TOP POLSKA 2005
| # | film | widzów | dystr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Karol - człowiek, który został papieżem | 1 881 776 | ITI Cinema |
| 2 | Harry Potter i Czara Ognia1 | 1 523 409 | Warner Bros. |
| 3 | Madagaskar | 1 362 633 | UIP |
| 4 | Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów2 | 1 062 335 | Cinepix |
| 5 | Kurczak mały | 831 521 | Forum Film |
| 6 | Wojna światów | 583 710 | UIP |
| 7 | Kubuś i Hefalumpy | 579 806 | Forum Film |
| 8 | Oliver Twist | 455 278 | Monolith Films |
| 9 | Mr. & Mrs. Smith | 449 150 | Monolith Films |
| 10 | Królestwo niebieskie | 420 002 | Cinepix |
| 11 | Skarb narodów | 375 328 | Forum Film |
| 12 | King Kong | 364 015 | UIP |
| 13 | Poznaj moich rodziców | 362 835 | UIP |
| 14 | Zatańcz ze mną | 351 388 | Monolith / SPI |
| 15 | Roboty | 335 453 | Cinepix |
| 16 | Zebra z klasą | 323 625 | Monolith Films |
| 17 | Szeregowiec odlot | 306 367 | Monolith Films |
| 18 | Ocean's Twelve: Dogrywyka | 289 829 | Warner Bros. |
| 19 | Constantine | 288 781 | Warner Bros. |
| 20 | Egzorcyzmy Emily Rose | 287 529 | UIP |
| 21 | Plan lotu | 276 778 | Forum Film |
| 22 | Hitch | 262 294 | UIP |
| 23 | Sin City - Miasto grzechu | 255 144 | SPI |
| 24 | Wallace i Gromit: Klątwa królika | 240 767 | UIP |
| 25 | Rekin i Lava: Przygoda w 3D | 229 227 | UIP |
| 26 | Broken Flowers | 213 823 | Best Film |
| 27 | Aviator | 203 871 | Vision |
| 28 | 40-letni prawiczek | 199 889 | UIP |
| 29 | Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń | 199 010 | UIP |
| 30 | Batman - początek | 197 962 | Warner Bros. |
| 31 | Skazany na bluesa | 194 179 | ITI Cinema |
| 32 | Za wszelką cenę | 184 979 | Best Film |
| 33 | Sposób na teściową | 174 049 | Warner Bros. |
| 34 | The Grudge - Klątwa | 172 573 | Vision |
| 35 | Nieustraszeni bracia Grimm | 169 817 | SPI |
| 36 | Garbi Super Bryka | 160 557 | Forum Film |
| 37 | Serce nie słucha | 155 924 | Monolith Films |
| 38 | Bliżej | 154 755 | UIP |
| 39 | Marzyciel | 154 094 | SPInka |
| 40 | The Ring 2 | 152 359 | UIP |
1) Wynik Czary Ognia uwzględnia: 1 495 322 widzów (wynik oryginalny), 11 869 widzów (pokazy w ramach cyklu Kultowe Kino 2024), 16 218 widzów (inne pokazy)
2) Wynik Zemsty Sithów uwzględnia: 927 335 widzów (wynik oryginalny), 135 000 widzów (2025 re-release z okazji 20. rocznicy)
