TOP POLSKA 2004
| # | film | widzów | dystr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Pasja | 3 462 159 | Monolith Films |
| 2 | Shrek 2 | 3 395 226 | UIP |
| 3 | Władca Pierścieni: Powrót Króla | 2 116 441 | Warner Bros. |
| 4 | Nigdy w życiu | 1 625 732 | ITI Cinema |
| 5 | Troja | 1 223 221 | Warner Bros. |
| 6 | Mój brat niedźwiedź | 1 177 772 | Forum Film |
| 7 | Harry Potter i więzień Azkabanu1 | 1 153 090 | Warner Bros. |
| 8 | Iniemamocni | 983 363 | Forum Film |
| 9 | Rybki z ferajny | 951 330 | UIP |
| 10 | Bridget Jones: W pogoni za rozumem | 883 727 | UIP |
| 11 | Pojutrze | 790 697 | Cinepix |
| 12 | Mali Agenci 3-D: Trójwymiarowy odjazd | 761 558 | SPI |
| 13 | Garfield | 596 584 | Cinepix |
| 14 | Ostatni samuraj | 584 141 | Warner Bros. |
| 15 | Rogate ranczo | 537 476 | Forum Film |
| 16 | Ekspres polarny | 514 955 | Warner Bros. |
| 17 | Osada | 439 148 | Forum Film |
| 18 | Pręgi | 348 746 | Vision |
| 19 | Lepiej późno niż później | 346 826 | Warner Bros. |
| 20 | Król Artur | 346 552 | Forum Film |
| 21 | Vinci | 344 857 | ITI Cinema |
| 22 | W 80 dni dookoła świata | 315 051 | Monolith Films |
| 23 | Terminal | 306 517 | UIP |
| 24 | Między słowami | 291 297 | SPInka |
| 25 | Upadek | 291 082 | Monolith Films |
| 26 | Spider-Man 2 | 266 848 | UIP |
| 27 | Van Helsing | 266 244 | UIP |
| 28 | Straszny film 3 | 257 432 | SPI |
| 29 | Złe wychowanie | 230 532 | Gutek Film |
| 30 | Nawiedzony dwór | 227 850 | Forum Film |
| 31 | Kill Bill vol. 2 | 218 974 | Monolith Films |
| 32 | Ja, Robot | 217 656 | Cinepix |
| 33 | Obcy kontra Predator | 216 351 | Cinepix |
| 34 | Gothika | 211 578 | UIP |
| 35 | Wesele | 195 608 | SPI |
| 36 | Wzgórze nadziei | 185 225 | Forum Film |
| 37 | RRRrrrr!!! | 184 201 | SPI |
| 38 | Dirty Dancing 2 | 168 565 | SPI |
| 39 | Zły mikołaj | 165 721 | SPI |
| 40 | Fahrenheit 9.11 | 154 612 | Kino Świat |
1) Wynik Więźnia Azkabanu uwzględnia: 1 122 631 widzów (wynik oryginalny), 13 357 widzów (pokazy w ramach cyklu Kultowe Kino 2024), 17 102 widzów (inne pokazy)
