TOP POLSKA 2003
| # | film | widzów | dystr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Władca Pierścieni: Dwie wieże1 | 1 856 559 | Warner Bros. |
| 2 | Harry Potter i Komnata Tajemnic2 | 1 727 311 | Warner Bros. |
| 3 | Matrix Reaktywacja | 1 640 044 | Warner Bros. |
| 4 | Gdzie jest Nemo3 | 1 662 243 | Forum Film |
| 5 | Matrix Rewolucje | 1 014 499 | Warner Bros. |
| 6 | Stara baśń. Kiedy słońce było bogiem | 907 887 | Syrena |
| 7 | Bruce Wszechmogący | 621 478 | Forum Film |
| 8 | To właśnie miłość | 515 784 | UIP |
| 9 | Chicago | 511 680 | SPI |
| 10 | Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły | 507 149 | Forum Film |
| 11 | Terminator 3: Bunt Maszyn | 422 814 | UIP |
| 12 | Johnny English | 392 774 | UIP |
| 13 | Porozmawiaj z nią | 392 580 | Gutek Film |
| 14 | 8 mila | 345 242 | UIP |
| 15 | Moje wielkie greckie wesele | 337 150 | Monolith Films |
| 16 | Kill Bill | 331 608 | Monolith Films |
| 17 | Ciało | 322 793 | SPI |
| 18 | Frida | 310 492 | SPInka |
| 19 | Prosiaczek i przyjaciele | 309 335 | Syrena |
| 20 | Makrokosmos | 297 670 | Kino Świat |
| 21 | Superprodukcja | 270 190 | Vision |
| 22 | Godziny | 259 538 | SPInka |
| 23 | Księga dżungli 2 | 252 560 | Syrena |
| 24 | Za szybcy, za wściekli | 229 813 | UIP |
| 25 | Sindbad: Legena Siedmiu Mórz | 219 282 | UIP |
| 26 | Pogoda na jutro | 217 911 | ITI Cinema |
| 27 | Złap mnie, jeśli potrafisz | 217 454 | UIP |
| 28 | Bad Boys 2 | 204 651 | UIP |
| 29 | Bezsenność | 196 667 | Best Film |
| 30 | Good Bye Lenin! | 192 046 | SPInka |
| 31 | Jak stracić chłopaka w 10 dni | 191 661 | UIP |
| 32 | Pan i Władca: Na krańcu świata | 190 260 | Cinepix |
| 33 | American Pie: Wesele | 184 528 | UIP |
| 34 | Show | 180 097 | Syrena |
| 35 | Pokojówka na Manhattanie | 166 823 | UIP |
| 36 | Małolaty u taty | 164 042 | UIP |
| 37 | Dwa tygodnie na miłość | 164 029 | Warner Bros. |
| 38 | Zakręcony piątek | 160 903 | Forum Film |
| 39 | Pod słońcem Toskanii | 146 394 | Forum Film |
| 40 | Okrucieństwo nie do przyjęcia | 145 496 | UIP |
1) Wynik Dwóch wież uwzględnia: 1 798 309 widzów (wynik oryginalny), 58 250 widzów (inne pokazy)
2) Wynik Komnaty Tajemnic uwzględnia: 1 715 332 widzów (wynik oryginalny), 9 768 widzów (pokazy w ramach cyklu Kultowe Kino 2024), 2 211 widzów (inne pokazy)
3) Wynik Gdzie jest Nemo uwzględnia: 1 610 956 widzów (wynik oryginalny), 51 287 widzów (2012 re-release)
