TOP POLSKA 2002
| # | film | widzów | dystr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia1 | 2 587 071 | Warner Bros. |
| 2 | Harry Potter i Kamień Filozoficzny2 | 2 538 096 | Warner Bros. |
| 3 | Zemsta | 1 976 984 | Vision |
| 4 | Pianista | 1 252 290 | Syrena |
| 5 | Gwiezdne wojny: Część II - Atak klonów | 869 427 | Syrena |
| 6 | Piękny umysł | 755 955 | UIP |
| 7 | Epoka lodowcowa | 747 754 | Syrena |
| 8 | Asterix i Obelix: Misja Kleopatra | 680 055 | SPI |
| 9 | Raport mniejszości | 515 218 | Syrena |
| 10 | Potwory i spółka | 450 089 | Syrena |
| 11 | Chopin. Prganienie miłości | 446 697 | ITI Cinema |
| 12 | Znaki | 442 404 | Syrena |
| 13 | Edi | 423 698 | SPI |
| 14 | Dzień świra | 418 843 | Vision |
| 15 | Spider-Man | 408 605 | Warner Bros. |
| 16 | Kariera Nikosia Dyzmy | 404 840 | Vision |
| 17 | E=mc2 | 400 352 | Best Film |
| 18 | The Ring | 398 731 | UIP |
| 19 | Śmierć nadejdzie jutro | 367 305 | Syrena |
| 20 | Faceci w czerni II | 340 862 | Warner Bros. |
| 21 | Był sobie chłopiec | 315 992 | UIP |
| 22 | Inni | 306 607 | Monolith Films |
| 23 | Czerwony smok | 301 329 | UIP |
| 24 | Mustang z dzikiej doliny | 275 115 | UIP |
| 25 | Ocean's Eleven: Ryzykowna gra | 274 805 | Warner Bros. |
| 26 | Stuart Malutki 2 | 263 496 | Warner Bros. |
| 27 | Niewierna | 241 588 | Syrena |
| 28 | Lilo i Stitch | 234 806 | Syrena |
| 29 | 8 kobiet | 196 928 | Gutek Film |
| 30 | Mullholland Drive | 194 090 | Gutek Film |
| 31 | Planeta skarbów | 186 863 | Syrena |
| 32 | Tożsamość Bourne'a | 182 787 | UIP |
| 33 | Vanilla Sky | 154 220 | UIP |
| 34 | Droga do zatracenia | 128 937 | Syrena |
| 35 | 40 dni i 40 nocy | 128 329 | UIP |
| 36 | Gosford Park | 122 970 | Vision |
| 37 | Gusta i guściki | 121 925 | Gutek Film |
| 38 | Helikopter w ogniu | 115 339 | Warner Bros. |
| 39 | Azyl | 113 827 | Warner Bros. |
| 40 | Włamanie na śniadanie | 113 472 | Monolith Films |
1) Wynik Kamienia Filozoficznego uwzględnia: 2 518 282 widzów (wynik oryginalny), 15 936 widzów (pokazy w ramach cyklu Kultowe Kino 2024), 3 878 widzów (inne pokazy)
2) Wynik Drużyny Pierścienia uwzględnia: 2 529 799 widzów (wynik oryginalny), 57 272 widzów (inne pokazy)
