TOP POLSKA 2001
| # | film | widzów | dystr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Quo vadis | 4 300 351 | Syrena |
| 2 | W pustyni i w puszczy | 2 227 228 | Vision Film |
| 3 | Przedwiośnie | 1 743 933 | Syrena |
| 4 | Shrek | 1 501 366 | UIP |
| 5 | Dziennik Bridget Jones | 1 066 968 | UIP |
| 6 | 102 Dalmatyńczyki | 765 665 | Syrena |
| 7 | Amelia | 751 133 | Gutek Film |
| 8 | Wiedźmin | 633 110 | Vision Film |
| 9 | Pearl Harbor | 573 087 | Imperial Cinepix |
| 10 | Czego pragną kobiety | 545 680 | Monolith Films |
| 11 | Hannibal | 438 062 | Monolith Films |
| 12 | Cast Away – poza światem | 429 351 | UIP |
| 13 | Mumia powraca | 410 402 | UIP |
| 14 | Gulczas, a jak myślisz? | 373 968 | ITI Cinema |
| 15 | Pieniądze to nie wszystko | 341 640 | ITI Cinema |
| 16 | Lara Croft: Tomb Raider | 324 498 | UIP |
| 17 | Pokémon: Pierwszy film | 315 759 | Warner Bros. |
| 18 | Granice wytrzymałości | 302 148 | Syrena |
| 19 | Poranek kojota | 300 570 | Best Film |
| 20 | Niezniszczalny | 268 296 | Syrena |
