TOP POLSKA 2000
| # | film | widzów | dystr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Gladiator | 1 545 292 | UIP-ITI |
| 2 | Szósty zmysł | 785 391 | Syrena |
| 3 | Prymas – trzy lata z tysiąca | 736 903 | Solopan |
| 4 | American Beauty | 697 969 | UIP-ITI |
| 5 | Toy Story 2 | 570 100 | Syrena |
| 6 | Chłopaki nie płaczą | 548 551 | Solopan |
| 7 | Stuart Malutki | 494 024 | Syrena |
| 8 | Mission: Impossible 2 | 480 447 | UIP-ITI |
| 9 | Dinozaur | 405 474 | Syrena |
| 10 | Gniew oceanu | 399 728 | Warner Bros. |
| 11 | 60 sekund | 360 854 | Syrena |
| 12 | Dziewiąte wrota | 350 401 | Syrena |
| 13 | Straszny film | 344 816 | SPI |
| 14 | Krzyk 3 | 320 064 | SPI |
| 15 | Tygrys i przyjaciele | 277 904 | Syrena |
| 16 | Poznaj mojego tatę | 260 272 | UIP-ITI |
| 17 | Świat to za mało | 240 351 | UIP-ITI |
| 18 | Jak ugryźć 10 milionów | 234 715 | Vision Film |
| 19 | Zakochani | 233 168 | Monolith Films |
| 20 | Miasteczko South Park | 228 471 | Warner Bros. |
