TOP 50 FANTASY
| # | film | widzów | dystr. | rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademia Pana Kleksa | 2 926 189 | Next Film | 2024 |
| 2 | Minecraft: Film | 2 844 963 | Warner Bros. | 2025 |
| 3 | Barbie | 2 805 747 | Warner Bros. | 2023 |
| 4 | Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia2 | 2 587 071 | Warner Bros. | 2002 |
| 5 | Harry Potter i Kamień Filozoficzny1 | 2 538 096 | Warner Bros. | 2002 |
| 6 | Hobbit: Bitwa Pięciu Armii | 2 244 104 | Forum Film | 2014 |
| 7 | Władca Pierścieni: Powrót Króla | 2 116 441 | Warner Bros. | 2004 |
| 8 | Hobbit: Niezwykła podróż | 2 112 490 | Forum Film | 2012 |
| 9 | Hobbit: Pustkowie Smauga | 1 931 643 | Forum Film | 2013 |
| 10 | Władca Pierścieni: Dwie wieże10 | 1 856 559 | Warner Bros. | 2003 |
| 11 | Harry Potter i Komnata Tajemnic3 | 1 727 311 | Warner Bros. | 2003 |
| 12 | Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa | 1 706 963 | Forum Film | 2006 |
| 13 | Harry Potter i Czara Ognia4 | 1 523 409 | Warner Bros. | 2005 |
| 14 | Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach | 1 369 236 | Forum Film | 2011 |
| 15 | Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara | 1 368 266 | Disney | 2017 |
| 16 | Kacper | 1 324 461 | ITI | 1995 |
| 17 | Wonka | 1 264 820 | Warner Bros. | 2023 |
| 18 | Harry Potter i Insygnia Śmierci. Część 25 | 1 232 419 | Warner Bros. | 2011 |
| 19 | Harry Potter i Insygnia Śmierci. Część 16 | 1 213 566 | Warner Bros. | 2010 |
| 20 | Harry Potter i Książę Półkrwi7 | 1 169 552 | Warner Bros. | 2009 |
| 21 | Kleks i wynalazek Filipa Golarza | 1 163 358 | Next Film | 2025 |
| 22 | Harry Potter i więzień Azkabanu9 | 1 153 090 | Warner Bros. | 2004 |
| 23 | Harry Potter i Zakon Feniksa8 | 1 143 559 | Warner Bros. | 2007 |
| 24 | Alicja w Krainie Czarów | 1 105 808 | Forum Film | 2010 |
| 25 | Piraci z Karaibów: Na krańcu świata | 1 071 557 | Forum Film | 2007 |
| 26 | Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka | 1 070 877 | Forum Film | 2006 |
| 27 | Czarownica 2 | 1 036 840 | Disney | 2019 |
| 28 | Piękna i Bestia | 1 031 917 | Disney | 2017 |
| 29 | Doktor Strange w multiwersum obłędu | 1 021 201 | Disney | 2022 |
| 30 | Saga Zmierzch: Przed świtem - Część 2 | 1 012 690 | Monolith Films | 2012 |
| 31 | Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki | 918 234 | UIP | 2008 |
| 32 | Stara baśń. Kiedy słońce było bogiem | 907 887 | Syrena | 2003 |
| 33 | Jumanji: Następny poziom | 900 000* | UIP | 2019 |
| 34 | Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda | 897 257 | Warner Bros. | 2018 |
| 35 | Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć | 879 490 | Warner Bros. | 2016 |
| 36 | 101 Dalmatyńczyków | 864 502 | Syrena | 1997 |
| 37 | Smerfy | 835 650 | UIP | 2011 |
| 38 | Smerfy 2 | 824 157 | UIP | 2013 |
| 39 | Opowieści z Narnii: Książę Kaspian | 821 626 | Forum Film | 2008 |
| 40 | Saga Zmierzch: Zaćmienie | 812 227 | Monolith Films | 2010 |
| 41 | Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a | 811 207 | Warner Bros. | 2022 |
| 42 | Saga Zmierzch: Przed świtem – Część 1 | 804 130 | Monolith Films | 2011 |
| 43 | Saga Zmierzch: Księżyc w nowiu | 790 379 | Monolith Films | 2009 |
| 44 | 102 Dalmatyńczyki | 765 665 | Syrena | 2001 |
| 45 | Indiana Jones i artefakt przeznaczenia | 741 276 | Disney | 2023 |
| 46 | Doktor Dolittle | 735 000* | UIP | 2020 |
| 47 | O północy w Paryżu | 728 972 | Kino Świat | 2011 |
| 48 | Wiedźmin | 633 110 | Vision Film | 2001 |
| 49 | Bruce Wszechmogący | 621 478 | Forum Film | 2003 |
| 50 | Czarownica | 619 635 | Disney | 2014 |
*wyniki filmów UIP po 2019 to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor przestał udostępniać dane.
1) Wynik Kamienia Filozoficznego uwzględnia: 2 518 282 widzów (wynik oryginalny), 15 936 widzów (pokazy w ramach cyklu Kultowe Kino 2024), 3 878 widzów (inne pokazy)
2) Wynik Drużyny Pierścienia uwzględnia: 2 529 799 widzów (wynik oryginalny), 57 272 widzów (inne pokazy)
3) Wynik Komnaty Tajemnic uwzględnia: 1 715 332 widzów (wynik oryginalny), 9 768 widzów (pokazy w ramach cyklu Kultowe Kino 2024), 2 211 widzów (inne pokazy)
4) Wynik Czary Ognia uwzględnia: 1 495 322 widzów (wynik oryginalny), 11 869 widzów (pokazy w ramach cyklu Kultowe Kino 2024), 16 218 widzów (inne pokazy)
5) Wynik Insygni Śmierci. Części 2 uwzględnia: 1 222 594 widzów (wynik oryginalny) 9 825 widzów (pokazy w ramach cyklu Kultowe Kino 2024)
6) Wynik Insygni Śmierci. Części 1 uwzględnia: 1 204 114 widzów (wynik oryginalny), 7 797 widzów (pokazy w ramach cyklu Kultowe Kino 2024), 1 655 widzów (inne pokazy)
7) Wynik Księcia Półkrwi uwzględnia: 1 157 649 widzów (wynik oryginalny), 10 255 widzów (pokazy w ramach cyklu Kultowe Kino 2024), 1 648 widzów (inne pokazy)
8) Wynik Zakonu Feniksa uwzględnia: 1 130 312 widzów (wynik oryginalny), 9 731 widzów (pokazy w ramach cyklu Kultowe Kino 2024), 3 516 (inne pokazy)
9) Wynik Więźnia Azkabanu uwzględnia: 1 122 631 widzów (wynik oryginalny), 13 357 widzów (pokazy w ramach cyklu Kultowe Kino 2024), 4 458 widzów (inne pokazy)
10) Wynik Dwóch wież uwzględnia: 1 798 309 widzów (wynik oryginalny), 58 250 widzów (inne pokazy)
