TOP HORRORY
| # | film | widzów | dystr. | rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obecność 4: Ostatnie namaszczenie | 918 944 | Warner Bros. | 2025 |
| 2 | Pięć koszmarnych nocy | 816 068 | UIP | 2023 |
| 3 | Zakonnica | 788 013 | Warner Bros. | 2018 |
| 4 | Backrooms. Bez wyjścia | 787 853 | Monolith Films | 2026 |
| 5 | Obsesja | 770 000 Szacunek serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych. | UIP | 2026 |
| 6 | To | 716 456 | Warner Bros. | 2017 |
| 7 | Annabelle: Narodziny zła | 603 510 | Warner Bros. | 2017 |
| 8 | Oszukać przeznaczenie 4 | 595 321 | Warner Bros. | 2009 |
| 9 | Zakonnica II | 573 930 | Warner Bros. | 2023 |
| 10 | Obecność 2 | 571 114 | Warner Bros. | 2016 |
| 11 | Pięć koszmarnych nocy 2 | 550 000 Szacunek serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych. | UIP | 2025 |
| 12 | Prometeusz | 546 974 | Imperial Cinepix | 2012 |
| 13 | To: Rozdział 2 | 541 949 | Warner Bros. | 2019 |
| 14 | Obecność 3: Na rozkaz diabła | 533 841 | Warner Bros. | 2021 |
| 15 | Terrifier 3 | 479 185 | Monolith Films | 2024 |
| 16 | Annabelle wraca do domu | 458 135 | Warner Bros. | 2019 |
| 17 | Obcy: Romulus | 439 035 | Disney | 2024 |
| 18 | Substancja | 435 739 | Monolith Films | 2024 |
| 19 | Resident Evil | 425 000 Szacunek serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych. | UIP | 2026 |
| 20 | Zniknięcia | 401 739 | Warner Bros. | 2025 |
| 21 | The Ring | 398 608 | UIP | 2002 |
| 22 | Oszukać przeznaczenie 5 | 392 664 | Warner Bros. | 2011 |
| 23 | Meg 2: Głębia | 381 189 | Warner Bros. | 2023 |
| 24 | World War Z | 364 683 | UIP | 2013 |
| 25 | Dziewiąte wrota | 350 401 | Syrena EG | 2000 |
| 26 | Uśmiechnij się | 350 000 Szacunek serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych. | UIP | 2022 |
| 27 | Obcy: Przymierze | 322 611 | Imperial Cinepix | 2017 |
| 28 | Obecność | 321 442 | Warner Bros. | 2013 |
| 29 | Krzyk 3 | 320 064 | SPI | 2000 |
| 30 | Jestem legendą | 313 725 | Warner Bros. | 2008 |
film nadal w dystrybucji
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2026
