TOP BIOGRAFIE
| # | film | widzów | dystr. | rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogowie | 2 270 806 | Next Film | 2014 |
| 2 | Oppenheimer | 1 955 000 Szacunek serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych. | UIP | 2023 |
| 3 | Jan Paweł II | 1 914 283 | Interfilm | 2006 |
| 4 | Karol - człowiek, który został papieżem | 1 881 776 | ITI Cinema | 2005 |
| 5 | Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej | 1 813 927 | Next Film | 2017 |
| 6 | Karol - papież, który pozostał człowiekiem | 1 751 141 | Interfilm | 2006 |
| 7 | Bohemian Rhapsody | 1 466 717 | Imperial Cinepix | 2018 |
| 8 | Jesteś Bogiem | 1 445 779 | Kino Świat | 2012 |
| 9 | Popiełuszko. Wolność jest w nas | 1 312 230 | Kino Świat | 2009 |
| 10 | Pianista | 1 252 290 | Syrena | 2002 |
| 11 | Johnny | 1 006 286 | Next Film | 2022 |
| 12 | Wilk z Wall Street | 977 783 | Monolith Films | 2014 |
| 13 | Wałęsa. Człowiek z nadziei | 970 520 | Vue Movie | 2013 |
| 14 | Jak zostać królem | 926 519 | Kino Świat | 2011 |
| 15 | Młodzi gniewni | 896 107 | Syrena EG | 1996 |
| 16 | Nietykalni | 786 347 | Gutek Film | 2012 |
| 17 | Dom Gucci | 770 283 | Forum Film | 2021 |
| 18 | Najlepszy | 769 506 | Mówi Serwis | 2017 |
| 19 | Piękny umysł | 755 792 | UIP | 2002 |
| 20 | Prymas - Trzy lata z tysiąca | 736 903 | Best Film | 2000 |
| 21 | Michael | 650 000 Szacunek serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych. | UIP | 2026 |
| 22 | Proceder | 643 259 | Mówi Serwis | 2019 |
| 23 | Napoleon | 635 000 Szacunek serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych. | UIP | 2023 |
| 24 | Ostatnia rodzina | 542 685 | Kino Świat | 2016 |
| 25 | Zenek | 507 719 | TVP | 2020 |
| 26 | Elvis | 469 342 | Warner Bros. | 2022 |
| 27 | Chopin, Chopin! | 461 783 | TVP | 2025 |
| 28 | Snajper | 450 051 | Warner Bros. | 2015 |
| 29 | Chopin. Pragnienie miłości | 446 697 | ITI Cinema | 2002 |
| 30 | Maria Skłodowska-Curie | 394 489 | Kino Świat | 2017 |
film nadal w dystrybucji
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2026
