TOP 250 POLSKA PO 1989
| # | film | widzów | dystr. | rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogniem i mieczem | 7 151 354 | Syrena | 1999 |
| 2 | Pan Tadeusz | 6 168 344 | Vision Film | 1999 |
| 3 | Kler | 5 202 667 | Kino Świat | 2018 |
| 4 | Quo vadis | 4 300 351 | Syrena | 2001 |
| 5 | Avatar1 | 3 917 245 | Imperial Cinepix | 2009 |
| 6 | Titanic2 | 3 859 471 | Cinepix | 1998 |
| 7 | Avatar: Istota wody3 | 3 668 443 | Disney | 2022 |
| 8 | Pasja | 3 462 159 | Monolith Films | 2004 |
| 9 | Shrek 2 | 3 395 226 | UIP | 2004 |
| 10 | Shrek Trzeci | 3 352 805 | UIP | 2007 |
| 11 | Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy4 | 3 038 262 | Disney | 2015 |
| 12 | Listy do M. 3 | 3 013 981 | Kino Świat | 2017 |
| 13 | Listy do M. 2 | 2 969 302 | Kino Świat | 2015 |
| 14 | Minionki: Wejście Gru | 2 960 000* | UIP | 2022 |
| 15 | Akademia Pana Kleksa | 2 926 189 | Next Film | 2024 |
| 16 | Król Lew5 | 2 923 938 | Forum Film | 1994 |
| 17 | Pitbull. Niebezpieczne kobiety | 2 884 415 | Kino Świat | 2016 |
| 18 | Minecraft: Film | 2 844 963 | Warner Bros. | 2025 |
| 19 | Barbie | 2 805 747 | Warner Bros. | 2023 |
| 20 | Park Jurajski | 2 784 968 | ITI | 1993 |
| 21 | Katyń | 2 770 313 | ITI Cinema | 2007 |
| 22 | Kraina lodu II | 2 683 376 | Disney | 2019 |
| 23 | W głowie się nie mieści 2 | 2 669 900 | Disney | 2024 |
| 24 | Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia7 | 2 587 071 | Warner Bros. | 2002 |
| 25 | Listy do M. | 2 560 734 | ITI Cinema | 2011 |
| 26 | Harry Potter i Kamień Filozoficzny6 | 2 538 096 | Warner Bros. | 2002 |
| 27 | Lejdis | 2 530 660 | ITI Cinema | 2008 |
| 28 | Król Lew | 2 528 021 | Disney | 2019 |
| 29 | Shrek Forever | 2 469 957 | UIP | 2010 |
| 30 | Kot w butach. Ostatnie życzenie | 2 400 000* | UIP | 2023 |
| 31 | Misz masz czyli Kogel-Mogel 3 | 2 392 111 | Next Film | 2019 |
| 32 | Gru i Minionki: Pod przykrywką | 2 330 000* | UIP | 2024 |
| 33 | Botoks | 2 319 702 | Kino Świat | 2017 |
| 34 | Bogowie | 2 270 806 | Next Film | 2014 |
| 35 | Hobbit: Bitwa Pięciu Armii | 2 244 104 | Forum Film | 2014 |
| 36 | Madagaskar 2 | 2 239 644 | UIP | 2009 |
| 37 | W pustyni w puszczy | 2 227 228 | Vision Film | 2001 |
| 38 | Kiler | 2 200 943 | ITI Cinema | 1997 |
| 39 | Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi | 2 124 592 | Disney | 2017 |
| 40 | Władca Pierścieni: Powrót Króla | 2 116 441 | Warner Bros. | 2004 |
| 41 | Hobbit: Niezwykła podróż | 2 112 490 | Forum Film | 2012 |
| 42 | Dom dobry | 2 073 203 | Warner Bros. | 2025 |
| 43 | Vaiana 2 | 2 067 407 | Disney | 2024 |
| 44 | Kobiety mafii | 2 037 411 | Kino Świat | 2018 |
| 45 | Joker | 2 009 815 | Warner Bros. | 2019 |
| 46 | Epoka lodowcowa: Era dinozaurów | 1 992 876 | Imperial Cinepix | 2009 |
| 47 | Zemsta | 1 976 984 | Vision Film | 2002 |
| 48 | Oppenheimer | 1 955 000* | UIP | 2023 |
| 49 | Epoka lodowcowa 2: Odwilż | 1 952 138 | Cinepix | 2006 |
| 50 | Gru, Dru i Minionki | 1 950 088 | UIP | 2017 |
| 51 | Listy do M. Pożegnania i powroty | 1 941 014 | Warner Bros. | 2024 |
| 52 | Hobbit: Pustkowie Smauga | 1 931 643 | Forum Film | 2013 |
| 53 | Lilo & Stitch | 1 930 180 | Disney | 2025 |
| 54 | Planeta Singli | 1 926 935 | Kino Świat | 2016 |
| 55 | Spider-Man: Bez drogi do domu | 1 920 000 | UIP | 2021 |
| 56 | Jan Paweł II | 1 914 283 | Interfilm | 2006 |
| 57 | Polityka | 1 890 573 | Kino Świat | 2019 |
| 58 | Karol - człowiek, który został papieżem | 1 881 776 | ITI Cinema | 2005 |
| 59 | Avengers: Koniec gry | 1 880 080 | Disney | 2019 |
| 60 | Chłopi | 1 868 562 | Next Film | 2023 |
| 61 | Władca Pierścieni: Dwie wieże20 | 1 856 559 | Warner Bros. | 2003 |
| 62 | Pięćdziesiąt twarzy Greya | 1 814 116 | UIP | 2015 |
| 63 | Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej | 1 813 927 | Next Film | 2017 |
| 64 | Spectre | 1 764 206 | Forum Film | 2015 |
| 65 | Miasto 44 | 1 757 651 | Kino Świat | 2014 |
| 66 | Karol - papież, który pozostał człowiekiem | 1 751 141 | Interfilm | 2006 |
| 67 | Madagaskar 3 | 1 748 887 | UIP | 2012 |
| 68 | Przedwiośnie | 1 743 933 | Syrena | 2001 |
| 69 | Top Gun: Maverick | 1 740 000 | UIP | 2022 |
| 70 | Diuna: Część druga | 1 738 449 | Warner Bros. | 2024 |
| 71 | Harry Potter i Komnata Tajemnic8 | 1 727 311 | Warner Bros. | 2003 |
| 72 | Och, Karol 2 | 1 709 187 | Interfilm | 2011 |
| 73 | Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa | 1 706 963 | Forum Film | 2006 |
| 74 | Flinstonowie | 1 703 707 | ITI | 1994 |
| 75 | Deadpool & Wolverine | 1 699 141 | Disney | 2024 |
| 76 | Planeta Singli 2 | 1 696 678 | Kino Świat | 2018 |
| 77 | Skyfall | 1 676 393 | Forum Film | 2012 |
| 78 | Minionki | 1 671 405 | UIP | 2015 |
| 79 | Tylko mnie kochaj | 1 669 758 | ITI Cinema | 2006 |
| 80 | Gdzie jest Nemo9 | 1 662 243 | Forum Film | 2003 |
| 81 | Nie czas umierać | 1 643 950 | Forum Film | 2021 |
| 82 | Matrix Reaktywacja | 1 640 044 | Warner Bros. | 2003 |
| 83 | 365 dni | 1 639 535 | Next Film | 2020 |
| 84 | Sing | 1 637 957 | UIP | 2017 |
| 85 | Pingwiny z Madagaskaru | 1 635 095 | Imperial Cinepix | 2015 |
| 86 | Nigdy w życiu | 1 625 732 | ITI Cinema | 2004 |
| 87 | Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie | 1 622 443 | Disney | 2019 |
| 88 | Boże Ciało | 1 597 136 | Kino Świat | 2019 |
| 89 | Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie | 1 592 957 | Disney | 2016 |
| 90 | 2012 | 1 562 083 | UIP | 2009 |
| 91 | Gladiator | 1 545 292 | UIP-ITI | 2000 |
| 92 | Epoka lodowcowa: Wędrówka kontynentów | 1 542 310 | Imperial Cinepix | 2012 |
| 93 | Dywizjon 303. Historia prawdziwa | 1 528 542 | Mówi Serwis | 2018 |
| 94 | Harry Potter i Czara Ognia11 | 1 523 409 | Warner Bros. | 2005 |
| 95 | Teściowie 3 | 1 522 151 | Next Film | 2025 |
| 96 | 1920. Bitwa Warszawa | 1 521 180 | Forum Film | 2011 |
| 97 | Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo10 | 1 519 862 | Syrena | 1999 |
| 98 | Shrek | 1 501 366 | UIP | 2001 |
| 99 | Listy do M. 5 | 1 495 418 | Kino Świat | 2022 |
| 100 | Ciemniejsza strona Greya | 1 475 238 | UIP | 2017 |
| 101 | Bohemian Rhapsody | 1 466 717 | Imperial Cinepix | 2018 |
| 102 | Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie | 1 460 416 | Imperial Cinepix | 2016 |
| 103 | Sing 2 | 1 460 000* | UIP | 2022 |
| 104 | Wołyń | 1 449 995 | Forum Film | 2016 |
| 105 | Iniemamocni 2 | 1 447 974 | Disney | 2018 |
| 106 | Sekretne życie zwierzaków domowych 2 | 1 447 813 | UIP | 2019 |
| 107 | Jesteś Bogiem | 1 445 779 | Kino Świat | 2012 |
| 108 | Planeta Singli 3 | 1 439 050 | Kino Świat | 2019 |
| 109 | Sonic 3: Szybki jak błyskawica | 1 435 000* | UIP | 2025 |
| 110 | Pitbull. Nowe porządki | 1 433 466 | Vue Movie | 2016 |
| 111 | Sekretne życie zwierzaków domowych | 1 422 129 | UIP | 2016 |
| 112 | Kosmiczny mecz | 1 415 590 | Warner Bros. | 1997 |
| 113 | Nie kłam, kochanie | 1 400 437 | ITI Cinema | 2008 |
| 114 | Cudowny chłopak | 1 376 900 | Monolith Films | 2018 |
| 115 | Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach | 1 369 236 | Forum Film | 2011 |
| 116 | Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara | 1 368 266 | Disney | 2017 |
| 117 | Nowe oblicze Greya | 1 364 357 | UIP | 2018 |
| 118 | Madagaskar | 1 362 633 | UIP | 2005 |
| 119 | Testosteron | 1 361 228 | ITI Cinema | 2007 |
| 120 | Grinch | 1 360 147 | UIP | 2018 |
| 121 | Super Mario Bros. Film | 1 360 000* | UIP | 2023 |
| 122 | Hotel Transylvania 3 | 1 342 303 | UIP | 2018 |
| 123 | Pocahontas | 1 342 290 | Syrena | 1995 |
| 124 | Kochaj i tańcz | 1 336 552 | ITI Cinema | 2009 |
| 125 | Kacper | 1 324 461 | ITI | 1995 |
| 126 | Psi patrol: Wielki film | 1 315 000* | UIP | 2023 |
| 127 | Kraina lodu | 1 312 526 | Disney | 2013 |
| 128 | Popiełuszko. Wolność jest w nas | 1 312 230 | Kino Świat | 2009 |
| 129 | Dzień niepodległości | 1 298 942 | Syrena | 1996 |
| 130 | Zwierzogród | 1 270 990 | Disney | 2016 |
| 131 | Jak wytresować smoka 3 | 1 268 839 | UIP | 2019 |
| 132 | Wonka | 1 264 820 | Warner Bros. | 2023 |
| 133 | Smerfy: Poszukiwacze zaginionej arki | 1 254 591 | UIP | 2017 |
| 134 | Pianista | 1 252 290 | Syrena | 2002 |
| 135 | Avengers: Wojna bez granic | 1 250 505 | Disney | 2018 |
| 136 | Harry Potter i Insygnia Śmierci. Część 212 | 1 232 419 | Warner Bros. | 2011 |
| 137 | Psi Patrol: Film | 1 230 000* | UIP | 2021 |
| 138 | Troja | 1 223 221 | Warner Bros. | 2004 |
| 139 | Kod Da Vinci | 1 218 387 | UIP | 2006 |
| 140 | Harry Potter i Insygnia Śmierci. Część 113 | 1 213 566 | Warner Bros. | 2010 |
| 141 | W ciemności | 1 201 354 | Kino Świat | 2012 |
| 142 | Kiler-ów 2-óch | 1 189 800 | UIP-ITI | 1999 |
| 143 | Kung Fu Panda | 1 188 128 | UIP | 2008 |
| 144 | Psy 3. W imię zasad | 1 185 030 | Kino Świat | 2020 |
| 145 | Bridget Jones 3 | 1 181 339 | UIP | 2016 |
| 146 | Jack Strong | 1 180 010 | Vue Movie | 2014 |
| 147 | Ja wam pokażę! | 1 179 533 | Forum Film | 2006 |
| 148 | Mój brat niedźwiedź | 1 177 772 | Forum Film | 2004 |
| 149 | Harry Potter i Książę Półkrwi14 | 1 169 552 | Warner Bros. | 2009 |
| 150 | Dziewczyny z Dubaju | 1 166 791 | Kino Świat | 2021 |
| 151 | Kac Vegas w Bangkoku | 1 164 618 | Warner Bros. | 2011 |
| 152 | Kleks i wynalazek Filipa Golarza | 1 163 358 | Next Film | 2025 |
| 153 | Hotel Transylvania 2 | 1 159 295 | UIP | 2015 |
| 154 | Mufasa: Król Lew | 1 157 315 | Disney | 2024 |
| 155 | Harry Potter i więzień Azkabanu16 | 1 153 090 | Warner Bros. | 2004 |
| 156 | Dlaczego nie! | 1 152 793 | Interfilm | 2007 |
| 157 | 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach | 1 147 850 | Interfilm | 2016 |
| 158 | Kobiety mafii 2 | 1 144 511 | Kino Świat | 2019 |
| 159 | Harry Potter i Zakon Feniksa15 | 1 143 559 | Warner Bros. | 2007 |
| 160 | Gladiator II | 1 140 000* | UIP | 2024 |
| 161 | Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa | 1 136 666 | Next Film | 2020 |
| 162 | Mamma mia! | 1 128 928 | UIP | 2008 |
| 163 | Narzeczony na niby | 1 127 464 | Mówi Serwis | 2018 |
| 164 | Forrest Gump | 1 125 004 | ITI | 1994 |
| 165 | I kto to mówi | 1 116 417 | Syrena | 1990 |
| 166 | Kung Fu Panda 4 | 1 115 000* | UIP | 2024 |
| 167 | Alicja w Krainie Czarów | 1 105 808 | Forum Film | 2010 |
| 168 | Diuna17 | 1 103 101 | Warner Bros. | 2021 |
| 169 | Incepcja18 | 1 101 450 | Warner Bros. | 2010 |
| 170 | Ratatuj | 1 100 694 | Forum Film | 2007 |
| 171 | Wyfrunięci | 1 095 000* | UIP | 2024 |
| 172 | Piraci z Karaibów: Na krańcu świata | 1 071 557 | Forum Film | 2007 |
| 173 | Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka | 1 070 877 | Forum Film | 2006 |
| 174 | Angry Birds. Film | 1 068 498 | UIP | 2016 |
| 175 | Dziennik Bridget Jones | 1 066 968 | UIP | 2001 |
| 176 | Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów19 | 1 062 335 | Imperial Cinepix | 2005 |
| 177 | Garfield | 1 060 000* | UIP | 2024 |
| 178 | Anioły i demony | 1 059 991 | UIP | 2009 |
| 179 | Robin Hood: Książę złodziei | 1 059 215 | ITI | 1991 |
| 180 | Szybcy i wściekli 8 | 1 045 812 | UIP | 2017 |
| 181 | Dzwonnik z Notre Dame | 1 044 970 | Syrena | 1996 |
| 182 | Zimna wojna | 1 044 942 | Kino Świat | 2018 |
| 183 | Podatek od miłości | 1 044 832 | Kino Świat | 2018 |
| 184 | Świadectwo | 1 040 616 | Kino Świat | 2008 |
| 185 | Czarownica 2 | 1 036 840 | Disney | 2019 |
| 186 | Piękna i Bestia | 1 031 917 | Disney | 2017 |
| 187 | Sonic 2. Szybki jak błyskawica | 1 030 000* | UIP | 2022 |
| 188 | Mamma mia! Here We Go Again | 1 029 131 | UIP | 2018 |
| 189 | Drogówka | 1 026 204 | Next Film | 2013 |
| 190 | Pewnego razu… w Hollywood | 1 026 008 | UIP | 2019 |
| 191 | Tańczący z wilkami | 1 022 594 | FSF | 1991 |
| 192 | Doktor Strange w multiwersum obłędu | 1 021 201 | Disney | 2022 |
| 193 | Jak wytresować smoka* | 1 020 000* | UIP | 2025 |
| 194 | 100 dni do matury | 1 017 461 | Next Film | 2025 |
| 195 | Toy Story 4 | 1 017 043 | Disney | 2019 |
| 196 | Auta 2 | 1 014 706 | Forum Film | 2011 |
| 197 | Matrix Rewolucje | 1 014 499 | Warner Bros. | 2003 |
| 198 | Pitbull. Ostatni pies | 1 014 213 | Kino Świat | 2018 |
| 199 | Jak wytresować smoka 2 | 1 013 399 | Imperial Cinepix | 2014 |
| 200 | Saga Zmierzch: Przed świtem - Część 2 | 1 012 690 | Monolith Films | 2012 |
| 201 | Johnny | 1 006 286 | Next Film | 2022 |
| 202 | Zaginiony świat: Park Jurajski | 1 005 456 | ITI | 1997 |
| 203 | Śluby panieńskie | 1 002 141 | Kino Świat | 2010 |
| 204 | Szybcy i wściekli 7 | 995 199 | UIP | 2015 |
| 205 | Iniemamocni | 983 363 | Forum Film | 2004 |
| 206 | Wilk z Wall Street | 977 783 | Monolith Films | 2014 |
| 207 | Mayday | 977 255 | Kino Świat | 2020 |
| 208 | Między nami żywiołami | 971 776 | Disney | 2023 |
| 209 | Wałęsa. Człowiek z nadziei | 970 520 | Vue Movie | 2013 |
| 210 | Kot w butach | 968 641 | UIP | 2012 |
| 211 | Batman | 963 341 | Warner Bros. | 2022 |
| 212 | W głowie się nie mieści | 960 546 | Disney | 2015 |
| 213 | Świadek koronny | 959 697 | ITI Cinema | 2007 |
| 214 | Ciacho | 956 395 | Syrena | 2010 |
| 215 | Rybki z ferajny | 951 330 | UIP | 2004 |
| 216 | Jak poślubić milionera | 949 874 | Mówi Serwis | 2019 |
| 217 | Ralph Demolka w internecie | 949 316 | Disney | 2019 |
| 218 | Lista Schindlera | 944 327 | ITI | 1994 |
| 219 | Thor: Miłość i grom | 944 238 | Disney | 2022 |
| 220 | Sezon na misia | 938 734 | UIP | 2006 |
| 221 | F1: Film | 928 961 | Warner Bros. | 2025 |
| 222 | Wyjazd integracyjny | 927 356 | Kino Świat | 2011 |
| 223 | Kevin sam w Nowym Jorku | 926 921 | Syrena | 1992 |
| 224 | Jak zostać królem | 926 519 | Kino Świat | 2011 |
| 225 | Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki | 918 234 | UIP | 2008 |
| 226 | Odlot | 917 714 | Forum Film | 2009 |
| 227 | Armageddon | 916 953 | Syrena | 1998 |
| 228 | Underdog | 913 140 | Next Film | 2019 |
| 229 | Green Book | 912 513 | M2 Films | 2019 |
| 230 | To nie tak jak myślisz, kotku | 907 997 | Kino Świat | 2008 |
| 231 | Stara baśń. Kiedy słońce było bogiem | 907 887 | Syrena | 2003 |
| 232 | Stowarzyszenie umarłych poetów | 907 625 | ITI | 1990 |
| 233 | Jumanji: Następny poziom | 900 000* | UIP | 2019 |
| 234 | Fantastycznie zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda | 897 257 | Warner Bros. | 2018 |
| 235 | Młodzi gniewni | 896 107 | Syrena | 1996 |
| 236 | Obecność 4: Ostatnie namaszczenie | 887 813 | Warner Bros. | 2025 |
| 237 | Dzieciak rządzi | 886 864 | Imperial Cinepix | 2017 |
| 238 | Pod mocnym aniołem | 884 963 | Kino Świat | 2014 |
| 239 | Bridget Jones: W pogoni za rozumem | 883 727 | UIP | 2004 |
| 240 | Disco polo | 879 598 | Next Film | 2015 |
| 241 | Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć | 879 490 | Warner Bros. | 2016 |
| 242 | Bridget Jones: Szalejąc za facetem | 875 000* | UIP | 2025 |
| 243 | Cztery wesela i pogrzeb | 873 770 | Solopan | 1994 |
| 244 | Gwiezdne wojny: Część II - Atak klonów | 869 427 | Syrena | 2002 |
| 245 | 7 uczuć | 867 025 | Kino Świat | 2018 |
| 246 | 101 Dalmatyńczyków | 864 502 | Syrena | 1997 |
| 247 | Faceci w czerni | 861 014 | Syrena | 1997 |
| 248 | Jaś Fasola: Nadciąga Totalny Kataklizm | 859 824 | Vue Movie | 1997 |
| 249 | Zaplątani | 855 238 | Forum Film | 2010 |
| 250 | Spider-Man: Daleko od domu | 850 026 | UIP | 2019 |
film nadal w dystrybucji
*wyniki filmów UIP po 2019 to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor przestał udostępniać dane.
1) Wynik Avatara uwzględnia: 3 682 948 widzów (wynik oryginalny), 88 592 widzów (wersja specjalna z 2010), 145 705 widzów (2023 re-release)
2) Wynik Titanica uwzględnia: 3 513 480 widzów (wynik oryginalny), 136 883 widzów (2012 re-release), 209 1808 widzów (2025 re-release)
3) Wynik Avatara: Istoty wody uwzględnia: 3 650 026 widzów (wynik oryginalny) oraz 18 417 widzów (2025 re-release)
4) Wynik Gwiezdnych wojen: Przebudzenia Mocy uwzględnia: 2 994 735 widzów (wynik oryginalny), reszta to wznowienia.
5) Wynik Króla Lwa uwzględnia: 2 722 832 widzów (wynik oryginalny), 39 471 widzów (2023 IMAX re-release), 161 635 widzów(2011 3D re-release)
6) Wynik Kamienia Filozoficznego uwzględnia: 2 518 282 widzów (wynik oryginalny), 15 936 widzów (pokazy w ramach cyklu Kultowe Kino 2024), 3 878 widzów (inne pokazy)
7) Wynik Drużyny Pierścienia uwzględnia: 2 529 799 widzów (wynik oryginalny), 57 272 widzów (inne pokazy)
8) Wynik Komnaty Tajemnic uwzględnia: 1 715 332 widzów (wynik oryginalny), 9 768 widzów (pokazy w ramach cyklu Kultowe Kino 2024), 2 211 widzów (inne pokazy)
9) Wynik Gdzie jest Nemo uwzględnia: 1 610 956 widzów (wynik oryginalny), 51 287 widzów (2012 re-release)
10) Wynik Mrocznego widma uwzględnia: 1 392 909 widzów (wynik oryginalny), 126 953 widzów (2012 3D re-release)
11) Wynik Czary Ognia uwzględnia: 1 495 322 widzów (wynik oryginalny), 11 869 widzów (pokazy w ramach cyklu Kultowe Kino 2024), 16 218 widzów (inne pokazy)
12) Wynik Insygni Śmierci. Części 2 uwzględnia: 1 222 594 widzów (wynik oryginalny) 9 825 widzów (pokazy w ramach cyklu Kultowe Kino 2024)
13) Wynik Insygni Śmierci. Części 1 uwzględnia: 1 204 114 widzów (wynik oryginalny), 7 797 widzów (pokazy w ramach cyklu Kultowe Kino 2024), 1 655 widzów (inne pokazy)
14) Wynik Księcia Półkrwi uwzględnia: 1 157 649 widzów (wynik oryginalny), 10 255 widzów (pokazy w ramach cyklu Kultowe Kino 2024), 1 648 widzów (inne pokazy)
15) Wynik Zakonu Feniksa uwzględnia: 1 130 312 widzów (wynik oryginalny), 9 731 widzów (pokazy w ramach cyklu Kultowe Kino 2024), 3 516 (inne pokazy)
16) Wynik Więźnia Azkabanu uwzględnia: 1 122 631 widzów (wynik oryginalny), 13 357 widzów (pokazy w ramach cyklu Kultowe Kino 2024), 17 102 widzów (inne pokazy)
17) Wynik Diuny uwzględnia: 1 053 852 widzów (wynik oryginalny), 49 249 widzów (2024 re-release)
18) Wynik Incepcji uwzględnia: 1 088 685 widzów (wynik oryginalny), 12 765 widzów (2020 re-release)
19) Wynik Zemsty Sithów uwzględnia: 927 335 widzów (wynik oryginalny), 135 000 widzów (2025 re-release z okazji 20. rocznicy)
20) Wynik Dwóch wież uwzględnia: 1 798 309 widzów (wynik oryginalny), 58 250 widzów (inne pokazy)
