TOP 20 WEEKENDY OTWARCIA FILMY POLSKIE
| # | film | widzów | dystr. | rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kler | 935 357 | Kino Świat | 2018 |
| 2 | Pitbull. Niebezpieczne kobiety | 767 519 | Kino Świat | 2016 |
| 3 | Listy do M. 3 | 736 812 | Kino Świat | 2017 |
| 4 | Botoks | 711 906 | Kino Świat | 2017 |
| 5 | Polityka | 658 746 | Kino Świat | 2019 |
| 6 | Kobiety mafii | 628 625 | Kino Świat | 2018 |
| 7 | Listy do M. 2 | 588 418 | Kino Świat | 2015 |
| 8 | Misz masz czyli Kogel-Mogel 3 | 578 016 | Next Film | 2019 |
| 9 | 365 dni | 453 931 | Next Film | 2020 |
| 10 | Listy do M. Pożegnania i powroty | 434 893 | Warner Bros. | 2024 |
| 11 | Planeta Singli 2 | 432 110 | Kino Świat | 2018 |
| 12 | Pan Tadeusz | 424 895 | Vision Film | 1999 |
| 13 | Akademia Pana Kleksa | 399 597 | Next Film | 2024 |
| 14 | Kochaj i tańcz | 393 803 | ITI Cinema | 2009 |
| 15 | Psy 3. W imię zasad | 386 945 | Kino Świat | 2020 |
| 16 | Kobiety mafii 2 | 373 982 | Kino Świat | 2019 |
| 17 | Jesteś Bogiem | 373 796 | Kino Świat | 2012 |
| 18 | Listy do M. | 341 540 | ITI Cinema | 2011 |
| 19 | Ogniem i mieczem | 335 613 | Syrena | 1999 |
| 20 | 100 dni do matury | 324 276 | Next Film | 2025 |
*wyniki filmów UIP po 2019 to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor przestał udostępniać dane.
