Minionki i straszydła
Wyniki weekendowe w Polsce
| # | DATA | MIEJSCE | WIDZÓW | ZMIANA | WIDZÓW (ŁĄCZNIE) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 26-28.06.2026 | #1 | 110 000 | przedpremiery | 110 000 |
| 1. | 3-5.07.2026 | #1 | 275 000 | nowość | 515 000 |
| 2. | 10-12.07.2026 | #1 | 180 000 | -35% | 950 000 |
| 3. | 17-19.07.2026 | #2 | 95 000 | -47% | 1 200 000 |
| 4. | 24-26.07.2026 | #2 | 50 000 | -47% | 1 350 000 |
| 5. | 31.07 - 2.08.2026 | #4 | 35 000 | -30% | 1 450 000 |
| 6. | 7-9.08.2026 | #4 | 25 000 | -29% | 1 530 000 |
| 7. | 14-16.08.2026 | #5 | 15 000 | -40% | 1 560 000 |
| 8. | 21-23.08.2026 | #9 | 16 000 | +7% | 1 600 000 |
| 9. | 28-30.08.2026 | #10 | 13 000 | -19% | 1 620 000 |
