Hopnięci
Wyniki weekendowe w Polsce
| # | DATA | MIEJSCE | WIDZÓW | ZMIANA | WIDZÓW (ŁĄCZNIE) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 27.02 - 1.03.2026 | #4 | 35 000 | przedpremiery | 35 000 |
| 1. | 6-8.03.2026 | #1 | 115 657 | nowość | 153 973 |
| 2. | 13-15.03.2026 | #1 | 95 533 | -17% | 325 429 |
| 3. | 20-22.03.2026 | #2 | 77 135 | -19% | 443 657 |
| 4. | 27-29.03.2026 | #2 | 57 409 | -26% | 531 427 |
| 5. | 3-5.04.2026 | #2 | 15 157 | -73% | 574 997 |
| 6. | 10-12.04.2026 | #4 | 24 727 | +63% | 625 389 |
| 7. | 17-19.04.2026 | #6 | 14 810 | -40% | 647 421 |
| 8. | 24-26.04.2026 | #7 | 15 692 | +6% | 670 699 |
| 9. | 1-3.05.2026 | #7 | 7 024 | -55% | 685 574 |
| 10. | 8-10.05.2026 | #10 | 6 444 | -8% | 696 170 |
