Za nami pierwszy kwartał 2024 roku. Które filmy w polskich kinach oglądane były najchętniej? Z pewnością można zauważyć, że Polacy znowu przekonują się do rodzimych produkcji – w top 10 są ich aż cztery (w tym miejsce pierwsze). Najpopularniejszą zagraniczną produkcją była oczywiście „Diuna: Część druga”.
Według moich szacunków w pierwszym kwartale 2024 roku kina odwiedziło około 15,8 miliona widzów. Jest to wzrost o około 25% w porównaniu do 2023 roku, kiedy to do kin wybrało się szacunkowo 12,6 miliona widzów. Wciąż jest to jednak wynik poniżej pierwszego kwartału 2019 roku (czyli ostatniego roku przed pandemią). Wtedy do kin wybrało się około 18,8 miliona widzów. Widać jednak, że wzrost z roku na rok jest stabilny i jest szansa, że w 2025 wynik będzie zbliżony do tego z 2019. Kalendarz premier wygląda obiecująco (m.in. druga część „Akademii Pana Kleksa”, trzecia część „Sonica”, „Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat” + filmy z końcówki tego roku, np. „Mufasa: Król lew”).
Pierwsze kwartały w polskich kinach w latach 2019-2024:
| rok | wynik | różnica rok / rok | top film | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15,8 mln widzów | +25% | Akademia Pana Kleksa | |
| 2023 | 12,6 mln widzów | +23% | Kot w butach: Ostatnie życzenie | |
| 2022 | 10,2 mln widzów | +1600% | Sing 2 | |
| 2021** | 600 tys. widzów | -99% | Palm Springs | |
| 2020* | 17,3 mln widzów | -8% | 365 dni | |
| 2019 | 18,8 mln widzów | +9% | Misz masz czyli Kogel Mogel 3 |
*jest to oczywiście wynik z niepełnego kwartału, ponieważ 12 marca 2020 roku zamknięto kina z powodu pandemii COVID-19.
**w 2021 roku kina otworzyły się w połowie lutego, a w drugiej połowie marca ponownie zostały zamknięte. W tym krótkim okresie otworzyły się głównie małe kina, natomiast multipleksy pozostały zamknięte.

Na polskie produkcje w pierwszym kwartale tego roku wybrało się do kin szacunkowo 6,3 miliona widzów. Jest to wzrost w porównaniu do poprzedniego roku o 186%, kiedy to rodzime filmy przyciągnęły tylko 2,2 miliona widzów. Spora w tym zasługa „Akademii Pana Kleksa”, którą w pierwszym kwartale roku obejrzało około 2,5 miliona widzów (łączny wynik to ponad 2,9 miliona, ale około 400 tys. to pokazy przedpremierowe z końcówki ubiegłego roku). Warto zwrócić uwagę na sukces dystrybutora Next Film, do którego należy podium najchętniej oglądanych polskich filmów w pierwszym kwartale roku.
Najchętniej oglądane polskie filmy w polskich kinach w pierwszym kwartale 2024 roku:
| # | tytuł | widzów | dystrybutor |
|---|---|---|---|
| 1. | Akademia Pana Kleksa | 2 500 000 widzów | Next Film |
| 2. | Sami swoi. Początek | 795 882 widzów | Next Film |
| 3. | Baby boom czyli Kogel Mogel 5 | 605 532 widzów | Next Film |
| 4. | Budda. Dzieciak ’98 | 473 394 widzów | Kino Świat |
| 5. | Za duży na bajki 2 | 377 320 widzów | Next Film |
| 6. | Fuks 2 | 309 583 widzów | Mówi Serwis |
| 7. | Kos | 276 720 widzów | TVP |
| 8. | Biała odwaga | 234 585 widzów | Monolith Films |
| 9. | Miłość jak miód | 180 315 widzów | TVP |
| 10. | Piep*zyć Mickiewicza | 177 986 widzów | Forum Film |
Gorzej niż w ubiegłym roku poradziły sobie jednak filmy zagraniczne, na które wybrało się szacunkowo 9,5 miliona widzów (versus około 10 milionów w 2023). Spadek nie jest duży, bo wynosi około 5%. Najchętniej oglądanym filmem zagranicznym okazała się być „Diuna: Część druga”, przyciągając do kin ponad 1,5 miliona widzów. Jej finalny wynik oczywiście wzrośnie, ponieważ wciąż radzi sobie bardzo dobrze, zwłaszcza w salach IMAX, które ponad miesiąc po premierze nadal wyprzedają się niemal w całości. Pułap miliona przekroczyła również animacja „Wyfrunięci”, jednak trzeba pamiętać, że około 120 tys. widzów to pokazy przedpremierowe z końcówki ubiegłego roku. A to sprawia, że w pierwszym kwartale tego roku na film wybrać się mogło około 970 tys. widzów.

P.S. Do poniższego zestawienia załapał się film „Wonka”, który w pierwszym kwartale tego roku przyciągnął do kin ponad 400 tys. widzów. Premiera filmu odbyła się w grudniu ubiegłego roku i łączny wynik produkcji to 1 264 492 widzów.
Najchętniej oglądane filmy w polskich kinach w pierwszym kwartale 2024 roku (powyżej 300 tys. widzów):
| # | tytuł | widzów | dystrybutor |
|---|---|---|---|
| 1. | Akademia Pana Kleksa | 2 500 000 widzów | Next Film |
| 2. | Diuna: Część druga | 1 512 950 widzów | Warner Bros. |
| 3. | Wyfrunięci* | 970 000 widzów | UIP |
| 4. | Sami swoi. Początek | 795 882 widzów | Next Film |
| 5. | Kung Fu Panda 4* | 795 000 widzów | UIP |
| 6. | Baby boom czyli Kogel Mogel 5 | 605 532 widzów | Next Film |
| 7. | Tylko nie Ty* | 480 000 widzów | UIP |
| 8. | Budda. Dzieciak ’98 | 473 394 widzów | Kino Świat |
| 9. | Wonka | 437 435 widzów | Warner Bros. |
| 10. | Emma i czarny jaguar | 419 897 widzów | Kino Świat |
| 11. | Za duży na bajki 2 | 377 320 widzów | Next Film |
| 12. | Biedne istoty | 355 741 widzów | Disney |
| 13. | Fuks 2 | 309 583 widzów | Mówi Serwis |
*podane wyniki filmów UIP to szacunki, ponieważ dystrybutor nie udostępnia danych.
Najwyższym trzydniowym weekendem otwarcia (piątek-niedziela) może pochwalić się „Akademia Pana Kleksa” (399 597 widzów). Znakomity start zanotowała także „Diuna: Część druga” (387 026 widzów), jak również „Budda. Dzieciak ‘98” (268 125 widzów), „Kung Fu Panda 4” (ok. 255 000 widzów) i „Sami swoi. Początek” (225 154 widzów).
Najwyższe weekendy otwarcia (piątek-niedziela) w pierwszym kwartale 2024 roku w polskich kinach:
| # | tytuł | widzów | dystrybutor |
|---|---|---|---|
| 1. | Akademia Pana Kleksa | 399 597 widzów | Next Film |
| 2. | Diuna: Część druga | 387 026 widzów | Warner Bros. |
| 3. | Budda. Dzieciak ’98 | 268 125 widzów | Kino Świat |
| 4. | Kung Fu Panda 4* | 255 000 widzów | UIP |
| 5. | Sami swoi. Początek | 225 154 widzów | Next Film |
| 6. | Baby boom czyli Kogel Mogel 5 | 153 544 widzów | Next Film |
| 7. | Wyfrunięci | 150 000 widzów | UIP |
| 8. | Za duży na bajki 2 | 109 582 widzów | Next Film |
| 9. | Fuks 2 | 85 224 widzów | Mówi Serwis |
| 10. | Tylko nie Ty* | 80 000 widzów | UIP |
*podane wyniki filmów UIP to szacunki, ponieważ dystrybutor nie udostępnia danych.
Najwyższe wyniki w weekendy w pierwszym kwartale 2024 roku w polskich kinach:
| # | tytuł | widzów | weekend | dystrybutor |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Akademia Pana Kleksa | 399 597 widzów | 1 weekend | Next Film |
| 2. | Diuna: Część druga | 387 026 widzów | 1 weekend | Warner Bros. |
| 3. | Akademia Pana Kleksa | 301 160 widzów | 2 weekend | Next Film |
| 4. | Diuna: Część druga | 282 349 widzów | 2 weekend | Warner Bros. |
| 5. | Budda. Dzieciak ’98 | 268 125 widzów | 1 weekend | Kino Świat |
| 6. | Kung Fu Panda 4 | 255 000 widzów | 1 weekend | UIP |
| 7. | Sami swoi. Początek | 225 154 widzów | 1 weekend | Next Film |
| 8. | Akademia Pana Kleksa | 186 857 widzów | 3 weekend | Next Film |
| 9. | Sami swoi. Początek | 174 591 widzów | 2 weekend | Next Film |
| 10. | Diuna: Część druga | 173 043 widzów | 3 weekend | Warner Bros. |
Zestawienie weekendów w pierwszym kwartale 2024 roku w polskich kinach:
Kliknięcie na datę przeniesie do artykułu z podsumowaniem wybranego weekendu.
| weekend | top 10 | film nr 1 | dystrybutor filmu nr 1 |
|---|---|---|---|
| 5-7 stycznia | 774 740 widzów | Akademia Pana Kleksa | Next Film |
| 12-14 stycznia | 678 397 widzów | Akademia Pana Kleksa | Next Film |
| 19-21 stycznia | 524 907 widzów | Akademia Pana Kleksa | Next Film |
| 26-28 stycznia | 630 983 widzów | Akademia Pana Kleksa | Next Film |
| 2-4 lutego | 539 309 widzów | Akademia Pana Kleksa | Next Film |
| 9-11 lutego | 472 471 widzów | Akademia Pana Kleksa | Next Film |
| 16-18 lutego | 600 998 widzów | Sami swoi. Początek | Next Film |
| 23-25 lutego | 463 110 widzów | Sami swoi. Początek | Next Film |
| 1-3 marca | 734 975 widzów | Diuna: Część druga | Warner Bros. |
| 8-10 marca | 872 776 widzów | Diuna: Część druga | Warner Bros. |
| 15-17 marca | 646 741 widzów | Diuna: Część druga | Warner Bros. |
| 22-24 marca | 690 739 widzów | Budda. Dzieciak ’98 | Kino Świat |
| 29-31 marca | 155 121 widzów | Godzilla i Kong: Nowe imperium | Warner Bros. |
Podobał Ci się artykuł i chciałbyś wesprzeć finansowo moją pracę? Możesz postawić mi kawę!
Źródło danych: sfp.org.pl, źródła własne











