„Minionki i straszydła” wygrały weekend w polskich kinach. UIP poinformował, że film obejrzało łącznie 515 tys. widzów, ale wynik ten to nie tylko weekend otwarcia (piątek-niedziela), ale również premierowa środa, czwartek oraz pokazy przedpremierowe, które odbywały się weekend wcześniej.
Według naszego szacunku pokazy przedpremierowe z poprzedniego weekendu przyciągnęły około 110 tys. widzów, a otwarcie środa-niedziela szacujemy na około 405 tys. widzów. Jeśli chodzi o klasyczny weekend piątek-niedziela, to według nas „Minionki i straszydła” mogły przyciągnąć około 275 tys. widzów.
Najwyższe weekendy otwarcia (piątek-niedziela) w polskich kinach w 2026 roku:
| # | film | wynik | dystr. |
| 1. | Piep*zyć Mickiewicza 3 | 293 115 | Next Film |
| 2. | Minionki i straszydła* | ok. 275 000 | UIP |
| 3. | Wichrowe wzgórza | 265 331 | Warner Bros. |
| 4. | Super Mario Galaxy Film* | ok. 240 000 | UIP |
| 5. | Diabeł ubiera się u Prady 2 | 208 939 | Disney |
Udany trzeci weekend wyświetlania zanotowało „Toy Story 5”. Animacja Pixara przyciągnęła 116,9 tys. widzów, wzrost o 13% względem poprzedniego weekendu. Łącznie film przyciągnął już 785,2 tys. widzów. Milion wydaje się oczywisty.
Mocny trzeci weekend zaliczył też „Backrooms. Bez wyjścia”. Horror obejrzało 56,4 tys. widzów (-24%). Łącznie film przyciągnął już 580,8 tys. widzów. Tymczasem „Obsesja” zanotowała wzrost frekwencji w ósmy weekend wyświetlania, przyciągając na seans około 30 tys. widzów. Łączny wynik szacujemy natomiast na około 610 tys. widzów.
Premiery 2026 roku, które przekroczyły pułap 500 tys. widzów w polskich kinach:
| # | film | widzów | dystrybutor |
| 1. | Diabeł ubiera się u Prady 2 | 1 043 017 | Disney |
| 2. | Super Mario Galaxy Film* | ok. 900 000 | UIP |
| 3. | Piep*zyć Mickiewicza 3 | 863 369 | Next Film |
| 4. | Toy Story 5 | 785 223 | Disney |
| 5. | Projekt Hail Mary* | ok. 740 000 | UIP |
| 6. | Hopnięci | 717 116 | Disney |
| 7. | Wichrowe wzgórza | 703 623 | Warner Bros. |
| 8. | Za duży na bajki 3 | 658 703 | Next Film |
| 9. | Michael* | ok. 640 000 | UIP |
| 10. | Obsesja | ok. 610 000 | UIP |
| 11. | Pomoc domowa | 593 403 | Monolith Films |
| 12. | Backrooms. Bez wyjścia | 580 853 | Monolith Films |
| 13. | Spongebob: Klątwa pirata* | ok. 580 000 | UIP |
| 14. | Minionki i straszydła* | ok. 515 000 | UIP |
Udany start zaliczyło „Zaproszenie”. W weekend otwarcia film przyciągnął blisko 50 tys. widzów, a razem z pokazami przedpremierowymi prawie 74 tys. widzów. Film zbiera świetne recenzje, więc zobaczymy, czy przełoży się to na niskie spadki w kolejnych tygodniach.
Top 10 w weekend 3-5 lipca 2026 w polskich kinach:
| # | film | weekend | zmiana | łącznie | tyg. | dystr. |
| 1. | Minionki i straszydła | ok. 275 000* | nowość | ok. 515 000 | 1 | UIP |
| 2. | Toy Story 5 | 116 971 | +13% | 785 223 | 3 | Disney |
| 3. | Backrooms. Bez wyjścia | 56 396 | -24% | 580 853 | 3 | Monolith Films |
| 4. | Zaproszenie | 49 300 | nowość | 73 978 | 1 | Monolith Films |
| 5. | Obsesja* | ok. 30 000 | +50% | ok. 610 000 | 8 | UIP |
| 6. | Dzień objawienia* | ok. 14 000 | -6% | ok. 280 000 | 4 | UIP |
| 7. | Supergirl | 11 630 | -64% | 63 000 | 2 | Warner Bros. |
| 8. | Straszny film* | ok. 8 500 | -6% | ok. 365 000 | 5 | UIP |
| 9. | Ojczyzna | 6 909 | -20% | 84 379 | 3 | Kino Świat |
| 10. | Takie jest życie | 3 609 | -20% | 16 721 | 2 | Best Film |













