Najchętniej oglądanym filmem w weekend 24-26 kwietnia w polskich kinach był „Michael”. Według naszego szacunku od piątku do niedzieli na produkcję wybrać się mogło około 125 tys. widzów.
Premiera „Michaela” odbyła się jednak w środę, więc łącznie po pięciu dniach ma około 160 tys. widzów. Oba wyniki to nasze szacunki, ponieważ UIP nie udostępnia danych. Wynik osiągnięty od piątku do niedzieli (wspomniane wyżej 125 tys. widzów) to czwarty najwyższy weekend otwarcia w tym roku.
Najwyższe weekendy otwarcia w 2026 roku w polskich kinach:
| # | film | weekend otwarcia | dystr. |
| 1. | Piep*zyć Mickiewicza 3 | 293 115 | Next Film |
| 2. | Wichrowe wzgórza | 265 331 | Warner Bros. |
| 3. | Super Mario Galaxy Film* | ok. 240 000 | UIP |
| 4. | Michael* | ok. 125 000 | UIP |
| 5. | Hopnięci | 115 657 | Disney |
| 6. | Spongebob: Klątwa pirata* | ok. 110 000 | UIP |
| 7. | Projekt Hail Mary | 103 000 | UIP |
| 8. | Drama | 102 550 | Monolith Films |
| 9. | Pomoc domowa | 100 580 | Monolith Films |
Drugie miejsce również należy do filmu UIP. Wynik „Super Mario Galaxy Film” szacujemy na około 85 tys. widzów. Łącznie na film wybrało się do tej pory szacunkowe 615 tys. widzów. Ale czy uda się przekroczyć pułap miliona? Brakuje na razie całkiem sporo.
Największy spadek w top 10 zanotowała „Mumia: Film Lee Cronina”. Film obejrzało 15 693 widzów (-51%). Tylko jednego widza mniej przyciągnęli „Hopnięci” (15 692 widzów), ale w tym przypadku jest to wzrost o 6%, jedyny wzrost w top 10.
Top 10 w weekend 24-26 kwietnia w polskich kinach:
| # | film | weekend | zmiana | łącznie | tyg. | dystr. |
| 1. | Michael | ok. 125 000 | nowość | ok. 160 000 | 1 | UIP |
| 2. | Super Mario Galaxy Film | ok. 85 000 | -26% | ok. 615 000 | 3 | UIP |
| 3. | Drama | 38 966 | -42% | 356 044 | 3 | Monolith Films |
| 4. | Pucio | 32 862 | -18% | 109 386 | 2 | Nowe Horyzonty |
| 5. | Projekt Hail Mary | ok. 28 000 | -20% | ok. 650 000 | 6 | UIP |
| 6. | Mumia: Film Lee Cronina | 15 693 | -51% | 58 151 | 2 | Warner Bros. |
| 7. | Hopnięci | 15 692 | +6% | 670 699 | 8 | Disney |
| 8. | Normal | 8 440 | nowość | 8 440 | 1 | M2 Films |
| 9. | Maryja. Matka Papieża | 8 352 | -32% | 36 456 | 2 | Rafael Film |
| 10. | Za duży na bajki 3 | 6 207 | -18% | 614 827 | 8 | Next Film |













