„Toy Story 5” bez problemu utrzymało pierwsze miejsce w amerykańskich kinach. Animacja zarobiła w miniony weekend szacunkowe 70 mln dolarów, a łącznie od premiery już blisko 300 mln dolarów. Tymczasem sporą wpadkę zaliczyło DC i ich „Supergirl”.
Najnowsze widowisko z nowego uniwersum DC zarobiło na start szacunkowe 37,1 mln dolarów. To mniej od najbardziej pesymistycznych prognoz i zdecydowanie mniej od zeszłorocznego „Supermana” (125 mln dolarów). Biorąc pod uwagę słabe oceny (B- w CinemaScore), będzie ciężko, aby „Supergirl” przekroczyła pułap 100 mln dolarów w końcowym rozrachunku.
„Toy Story 5” bez problemu utrzymało prowadzenie, zarabiając w drugi weekend wyświetlania szacunkowe 70 mln dolarów. To spadek względem premierowego weekendu o 56%. Łącznie film zarobił na tym rynku 297,2 mln dolarów i w poniedziałek stanie się czwartą premierą tego roku, która przekroczy pułap 300 mln dolarów.
Premiery 2026 roku, które przekroczyły pułap 100 mln dolarów w amerykańskich kinach:
*WWPW – wzrost względem poprzedniego weekendu.
| # | film | wynik | WWPW* | dystrybutor |
| 1. | Super Mario Galaxy Film | 429,7 mln $ | +0,1 mln $ | Universal |
| 2. | Michael | 370,2 mln $ | +2,3 mln $ | Lionsgate |
| 3. | Projekt Hail Mary | 344,1 mln $ | – | Amazon MGM |
| 4. | Toy Story 5 | 297,2 mln $ | +137,5 mln $ | Disney |
| 5. | Obsesja | 233,9 mln $ | +18,9 mln $ | Focus |
| 6. | Diabeł ubiera się u Prady 2 | 219,9 mln $ | +0,6 mln $ | Disney |
| 7. | Backrooms. Bez wyjścia | 184,2 mln $ | +9,1 mln $ | A24 |
| 8. | Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu | 175,2 mln $ | +3,1 mln $ | Disney |
| 9. | Hopnięci | 166 mln $ | – | Disney |
| 10. | Krzyk 7 | 121,9 mln $ | – | Paramount |
| 11. | Straszny film | 103,5 mln $ | +6,3 mln $ | Paramount |
| 12. | Wielka mała koza | 103,2 mln $ | – | Sony |
Pułap 100 mln dolarów przekroczył „Straszny film”. To dwunasta premiera tego roku, której się to udało. Wkrótce dokona tego również „Dzień objawienia”, który do tej pory zarobił 94,4 mln dolarów (8,1 mln dolarów w miniony weekend).
Top 10 w weekend 26-28 czerwca w amerykańskich kinach:
| # | film | weekend | zmiana | łącznie | tyg. |
| 1. | Toy Story 5 | 70 mln $ | -56% | 297,2 mln $ | 2 |
| 2. | Supergirl | 37,1 mln $ | nowość | 37,1 mln $ | 1 |
| 3. | Obsesja | 9,8 mln $ | -27% | 233,9 mln $ | 7 |
| 4. | Jackass: Best and Last | 8,4 mln $ | nowość | 8, 4mln $ | 1 |
| 5. | Dzień objawienia | 8,1 mln $ | -54% | 94,4 mln $ | 3 |
| 6. | Backrooms. Bez wyjścia | 4,3 mln $ | -40% | 184,2 mln $ | 5 |
| 7. | Straszny film | 3 mln $ | -53% | 103,5 mln $ | 4 |
| 8. | Władcy Wszechświata | 2,2 mln $ | -64% | 61,9 mln $ | 4 |
| 9. | BLEACH: Thousand-Year Blood War… | 1,95 mln $ | nowość | 2,95 mln $ | 1 |
| 10. | Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu | 1,6 mln $ | -62% | 175,2 mln $ | 6 |













