Stało! „Spider-Man: Całkiem nowy dzień potrzebował 47 dni, aby wspiąć się szczyt amerykańskiego box office. Widowisko MCU zarobiło do tej pory 936,77 mln dolarów.
Poprzedni rekord należał do „Gwiezdnych wojen: Przebudzenia Mocy” i wynosił 936,66 mln dolarów. „Spider-Man” wciąż zarabia, więc jego wynik będzie się tylko zwiększać. Obecnie prognozuje się, że finalny wynik wyniesie około 950-960 mln dolarów.
Najlepiej zarabiające filmy w historii amerykańskiego box office:
| # | film | wynik | studio | rok |
| 1. | Spider-Man: Całkiem nowy dzień | 936,77 mln $ | Sony | 2026 |
| 2. | Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy | 936,66 mln $ | Disney | 2015 |
| 3. | Avengers: Koniec gry | 858,4 mln $ | Disney | 2019 |
| 4. | Spider-Man: Bez drogi do domu | 814,9 mln $ | Sony | 2021 |
| 5. | Avatar | 785,2 mln $ | Fox | 2009 |
| 6. | Top Gun: Maverick | 722 mln $ | Paramount | 2022 |
| 7. | Czarna Pantera | 700,4 mln $ | Disney | 2018 |
| 8. | Avatar: Istota wody | 688,5 mln $ | Disney | 2022 |
| 9. | Avengers: Wojna bez granic | 678,8 mln $ | Disney | 2018 |
| 10. | Titanic | 674,3 mln $ | Paramount | 1997 |
Teraz oczy wszystkich przenoszą się na „Avengers: Koniec gry”, który pod koniec września powróci do kin i może zebrać całkiem sporą sumkę pieniędzy. Potem zaś na „Avengers: Doomsday” – film na trzy miesiące przed premierą zarobił w przedsprzedaży już ponad 50 mln dolarów.














