Piąta część „Toy Story” trafiła w końcu do kin i z miejsca stała się hitem. Najnowsza produkcja Pixara zarobiła szacunkowe 160 mln dolarów w amerykańskim box office, co jest najwyższym wynikiem dla tej serii. Tymczasem lider poprzedniego weekendu – „Dzień objawienia” – zanotował mocny spadek.
„Toy Story 5” zanotowało nie tylko najwyższy weekend otwarcia w serii, ale również najwyższy weekend otwarcia w tym roku. 160 mln dolarów to również jedno z najwyższych otwarć dla animacji ogółem – czy jest to drugie czy trzecie najwyższe, pozostaje kwestią sporną. Wszystko przez „Króla Lwa” z 2019 roku, który czasami jest uwzględniany w takim zestawieniu (a czasami nie – ze względu na swoją fotorealistyczną animację).
Najwyższe weekendy otwarcia animacji w historii amerykańskiego box office:
| # | film | weekend otwarcia | rok | studio |
| 1. | Król Lew | 191,8 mln $ | 2019 | Disney |
| 2. | Iniemamocni 2 | 182,7 mln $ | 2018 | Disney |
| 3. | Toy Story 5 | 160 mln $ | 2026 | Disney |
| 4. | W głowie się nie mieści 2 | 154,3 mln $ | 2024 | Disney |
| 5. | Super Mario Bros. Film | 146,4 mln $ | 2023 | Universal |
Najwyższe weekendy otwarcia 2026 roku w amerykańskim box office:
| # | film | weekend otwarcia | studio |
| 1. | Toy Story 5 | 160 mln $ | Disney |
| 2. | Super Mario Galaxy Film | 131,7 mln $ | Universal |
| 3. | Michael | 97,2 mln $ | Lionsgate |
| 4. | Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu | 81,7 mln $ | Disney |
| 5. | Backrooms. Bez wyjścia | 81,4 mln $ | A24 |
Mocny spadek w drugi weekend wyświetlania zanotował „Dzień objawienia”. Nowy film Stevena Spielberga zarobił szacunkowe 17 mln dolarów, spadek o 62%. Łącznie film zarobił na tym rynku 78,3 mln dolarów. Czy uda się dobić do pułapu 100 mln dolarów? Wciąż jest na to szansa, ale raczej nie można brać już tego za pewnik.
Tymczasem pułap 100 mln dolarów przekroczy za moment „Straszny film”. W trzeci weekend wyświetlania produkcja zarobiła 6,7 mln dolarów (-53%), a łącznie od premiery 97,6 mln dolarów.
Jeszcze przed weekendem pułap 200 mln dolarów przekroczyła „Obsesja”. To piąta premiera tego roku, której udało się to osiągnąć. „Obsesja” jest bez wątpienia jednym z najbardziej spektakularnych box office’owych zaskoczeń ostatnich lat.
Premiery 2026 roku, które przekroczyły pułap 100 mln dolarów w amerykańskich kinach:
*WWPW – wzrost względem poprzedniego weekendu.
| # | film | wynik | WWPW* | dystrybutor |
| 1. | Super Mario Galaxy Film | 429,6 mln $ | +0,3 mln $ | Universal |
| 2. | Michael | 367,9 mln $ | +5,1 mln $ | Lionsgate |
| 3. | Projekt Hail Mary | 343,9 mln $ | – | Amazon MGM |
| 4. | Diabeł ubiera się u Prady 2 | 219,4 mln $ | +1,5 mln $ | Disney |
| 5. | Obsesja | 215,8 mln $ | +27,4 mln $ | Focus |
| 6. | Backrooms. Bez wyjścia | 175,2 mln $ | +14,9 mln $ | A24 |
| 7. | Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu | 171,8 mln $ | +6,6 mln $ | Disney |
| 8. | Hopnięci | 166 mln $ | – | Disney |
| 9. | Toy Story 5 | 160 mln $ | – | Disney |
| 10. | Krzyk 7 | 121,9 mln $ | – | Paramount |
| 11. | Wielka mała koza | 103,2 mln $ | – | Sony |
Do pułapu 200 mln dolarów nie dobiją za to „Backrooms. Bez wyjścia” oraz „Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu”. O ile w przypadku „Backrooms” nie jest to specjalnie istotne (film i tak odniósł spektakularny sukces), o tyle dla „Mandaloriana i Grogu” to spora wpadka (będzie to pierwszy film z serii „Gwiezdne wojny”, który nie osiągnął pułapu 200 mln dolarów na rynku amerykańskim).
Top 10 w weekend 19-21 czerwca w amerykańskich kinach:
| # | film | weekend | zmiana | łącznie | tyg. |
| 1. | Toy Stoy 5 | 160 mln $ | nowość | 160 mln $ | 1 |
| 2. | Dzień objawienia | 17 mln $ | -62% | 78,3 mln $ | 2 |
| 3. | Obsesja | 14,2 mln $ | -25% | 215,8 mln $ | 6 |
| 4. | Backrooms. Bez wyjścia | 7,3 mln $ | -37% | 175,2 mln $ | 4 |
| 5. | Straszny film | 6,7 mln $ | -53% | 97,6 mln $ | 3 |
| 6. | Władcy wszechświata | 5,6 mln $ | -37% | 56,9 mln $ | 3 |
| 7. | Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu | 4,8 mln $ | -19% | 171,8 mln $ | 5 |
| 8. | Leviticus | 2,74 mln $ | nowość | 2,74 mln $ | 1 |
| 9. | Robin Hood: Koniec legendy | 2,6 mln $ | nowość | 2,6 mln $ | 1 |
| 10. | Michael | 2,18 mln $ | -48% | 367,9 mln $ | 9 |
Główną nowością najbliższego weekendu będzie „Supergirl”, ale komiksowemu widowisku raczej nie uda się wywalczyć pierwszego miejsca (to przypadnie zapewne znów „Toy Story 5”). Obecne prognozy weekendu otwarcia „Supergirl” mówią o wyniku powyżej 50 mln dolarów. Bez wątpienia nie będzie to sukces na miarę „Supermana”, który rok temu zarobił na start aż 125 mln dolarów.













