Warner Bros. ogłosił, że „Dom dobry” przyciągnął do polskich kin w weekend otwarcia aż 310 678 widzów. To szósty najwyższy weekend otwarcia w tym roku i lepszy od „Teściów 3” (304,6 tys. widzów).
„Dom dobry” zanotował również drugi najwyższy weekend otwarcia dla reżysera Wojciecha Smarzowskiego. Niepokonany jest oczywiście wciąż „Kler”, który przyciągnął w pierwszy weekend ponad 900 tys. widzów.
Weekendy otwarcia filmów Smarzowskiego w polskich kinach:
| # | tytuł | weekend otwarcia | łącznie |
|---|---|---|---|
| 1. | Kler | 935 357 | 5 202 667 |
| 2. | Dom dobry | 310 678 | – |
| 3. | Pod Mocnym Aniołem | 253 937 | 884 963 |
| 4. | Wołyń | 229 011 | 1 449 995 |
| 5. | Drogówka | 176 732 | 1 026 204 |
| 6. | Wesele (2021) | 139 536 | 488 703 |
| 7. | Róża | 72 920 | 432 032 |
| 8. | Dom zły | 33 337 | 223 379 |
| 9. | Wesele (2004) | 20 848 | 195 608 |
Najwyższe weekendy otwarcia w 2025 roku w polskich kinach:
| # | tytuł | weekend otwarcia | dystrybutor |
|---|---|---|---|
| 1. | Minecraft: Film | 978 319 | Warner Bros. |
| 2. | Obecność 4: Ostatnie namaszczenie | 343 302 | Warner BRos. |
| 3. | 100 dni do matury | 324 276 | Next Film |
| 4. | Bridget Jones: Szalejąc za facetem* | ok. 320 000 | UIP |
| 5. | Lilo & Stitch | 316 395 | Disney |
| 6. | Dom dobry | 310 678 | Warner bros. |
| 7. | Teściowie 3 | 304 625 | Next Film |
| 8. | Sonic 3: Szybki jak błyskawica* | ok. 205 000 | UIP |
| 9. | Vinci 2 | 157 150 | Warner Bros. |
| 10. | Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat | 155 319 | Disney |
*szacunek, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Podobał Ci się artykuł i chciałbyś wesprzeć finansowo Box Office Raport? Możesz postawić kawę!
Źródło zdj. głównego: Warner Bros. / Źródło danych: Warner Bros.









