„Diabeł ubiera się u Prady 2” bez problemu utrzymał prowadzenie w miniony weekend w polskich kinach. Na produkcję w dystrybucji Disneya wybrało się aż 156,1 tys. widzów, niski spadek o 25% względem weekendu otwarcia.
Łącznie „Diabeł ubiera się u Prady 2” przyciągnął do kin już 514,8 tys. widzów. To więcej niż finalnie obejrzało część pierwszą (440,4 tys. widzów). To również dziewiąta premiera tego roku, której udało się przebić pułap pół miliona.
Premiery 2026 roku, które przekroczyły pułap 500 tys. widzów w polskich kinach:
| # | film | widzów | dystrybutor |
| 1. | Piep*zyć Mickiewicza 3 | 849 031 | Next Film |
| 2. | Super Mario Galaxy Film | ok. 730 000 | UIP |
| 3. | Wichrowe wzgórza | 700 119 | Warner Bros. |
| 4. | Projekt Hail Mary* | ok. 700 000 | UIP |
| 5. | Hopnięci | 696 170 | Disney |
| 6. | Za duży na bajki 3 | 633 729 | Next Film |
| 7. | Pomoc domowa | 592 353 | Monolith Films |
| 8. | Spongebob: Klątwa pirata* | ok. 580 000 | UIP |
| 9. | Diabeł ubiera się u Prady 2 | 514 775 | Disney |
Najlepiej z nowości wystartował „Mortal Kombat II”. Film obejrzało w weekend otwarcia 53,8 tys. widzów. Udany start zaliczył też dokument muzyczny „Billie Eilish – Hit Me Hard And Soft: The Tour”. Według naszego szacunku na seans wybrać się mogło ok. 35 tys. widzów. Dlaczego szacunek? Film dystrybuuje w Polsce UIP, który nie udostępnia danych.
Również dwie produkcje od UIP mogły przebić już pułap 700 tys. widzów. Chodzi o „Super Mario Galaxy Film” oraz „Projekt Hail Mary”. Blisko przekroczenia pułapu 700 tys. jest także najnowsza oryginalna animacja Pixara „Hopnięci”.
Top 10 w weekend 8-10 maja w polskich kinach:
| # | film | weekend | zmiana | łącznie | tyg. |
| 1. | Diabeł ubiera się u Prady 2 | 156 063 | -25% | 514 775 | 2 |
| 2. | Mortal Kombat II | 53 835 | nowość | 53 835 | 1 |
| 3. | Michael | ok. 50 000 | -9% | ok. 385 000 | 3 |
| 4. | Billie Eilish – Hit Me Hard… | ok. 35 000 | nowość | ok. 35 000 | 1 |
| 5. | Super Mario Galaxy Film | ok. 28 000 | -20% | ok. 730 000 | 5 |
| 6. | Sprawiedliwość owiec | ok. 17 000 | nowość | ok. 25 000 | 1 |
| 7. | Projekt Hail Mary | ok. 12 000 | -8% | ok. 700 000 | 8 |
| 8. | Pucio | 13 005 | +4% | 150 331 | 4 |
| 9. | Drama | 11 223 | -11% | 417 643 | 5 |
| 10. | Hopnięci | 6 444 | -8% | 696 170 | 10 |














