„Deadpool & Wolverine” podbija kina na całym świecie i robi to również w Polsce! Choć początkowo przedsprzedaż biletów lekko rozczarowywała, ostatecznie udało się zanotować znakomity rezultat.
Na najnowsze widowisko MCU w weekend otwarcia udało się do polskich kin aż 340 323 widzów. Jest to czwarty najwyższy weekend otwarcia dla MCU w Polsce i trzeci najwyższy weekend otwarcia w tym roku. Dodając pokazy przedpremierowe, które odbywały się w czwartek (i jak informowaliśmy, przyciągnęły ponad 50 tys. widzów), łącznie po czterech dniach film obejrzało 393 418 widzów. Przekroczenie finalnie miliona widzów wydaje się oczywiste.
Weekendy otwarcia (piątek-niedziela) filmów MCU w polskich kinach
| # | tytuł | widzów |
|---|---|---|
| 1. | Avengers: Koniec gry | 548 204 widzów |
| 2. | Spider-Man: Bez drogi do domu | 450 000 widzów |
| 3. | Doktor Strange w multiwersum obłędu | 342 535 widzów |
| 4. | Deadpool & Wolverine | 340 323 widzów |
| 5. | Avengers: Wojna bez granic | 271 279 widzów |
| 6. | Thor: Miłość i grom | 266 182 widzów |
| 7. | Spider-Man: Daleko od domu | 247 805 widzów |
| 8. | Kapitan Marvel | 245 993 widzów |
| 9. | Strażnicy Galaktyki: Volume 3 | 231 711 widzów |
| 10. | Avengers: Czas Ultrona | 213 938 widzów |
| 11. | Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu | 213 286 widzów |
| 12. | Iron Man 3 | 201 733 widzów |
| 13 | Strażnicy Galaktyki vol. 2 | 191 309 widzów |
| 14. | Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów | 166 965 widzów |
| 15. | Thor: Ragnarok | 166 632 widzów |
| 16. | Ant-Man i Osa: Kwantomania | 162 191 widzów |
| 17. | Thor: Mroczny świat | 138 609 widzów |
| 18. | Eternals | 133 484 widzów |
| 19 | Czarna Pantera | 133 471 widzów |
| 20. | Avengers | 125 751 widzów |
| 21. | Czarna wdowa | 121 464 widzów |
| 22. | Spider-Man: Homecoming | 120 917 widzów |
| 23. | Ant-Man i Osa | 102 674 widzów |
| 24. | Doktor Strange | 101 148 widzów |
| 25. | Marvels | 99 119 widzów |
| 26 | Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni | 86 954 widzów |
| 27. | Strażnicy Galaktyki | 64 412 widzów |
| 28. | Iron Man 2 | 56 418 widzów |
| 29. | Thor | 49 799 widzów |
| 30 | Ant-Man | 44 358 widzów |
| 31. | Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz | 43 161 widzów |
| 32. | Iron Man | 32 095 widzów |
| 33. | Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie | 20 575 widzów |
| 34. | Incredible Hulk | 19 978 widzów |
Podobał Ci się artykuł i chciałbyś wesprzeć finansowo Box Office Raport? Możesz postawić kawę!
Źródło zdj. głównego: Disney / Źródło danych: źródła własne









