„Dalej jazda! 2” zajął pierwsze miejsce w miniony weekend w polskich kinach. Na film wybrało się 96,5 tys. widzów, a razem z pokazami przedpremierowymi 122,7 tys. widzów. Tymczasem „Zwierzogród 2” został najpopularniejszą animacją Disneya w historii polskich kin.
„Dalej jazda! 2” odnotował lepszy start od poprzedniej części, którą w weekend otwarcia obejrzało 80,1 tys. widzów (86,9 tys. z przedpremierami). Jedynka finalnie przyciągnęła do kin ponad 500 tys. widzów.
Drugie miejsce zajął „Wielki Marty”. W drugi weekend oficjalnej dystrybucji film przyciągnął 47,4 tys. widzów (-26%), a łącznie już 264,7 tys. widzów. Należy pamiętać, że spora część tego wyniku to styczniowe pokazy przedpremierowe (ponad 100 tys. widzów).
Tymczasem „Zwierzogród 2” wciąż trzyma się niezwykle mocno. W dwunasty weekend wyświetlania film obejrzało 46,5 tys. widzów (-17%), a łącznie od premiery już 2,926 mln widzów. To najpopularniejsza animacja Disneya w polskich kinach – poprzedni rekord należał do „Króla Lwa” i wynosił 2,923 mln widzów (aczkolwiek wynik oryginalny to 2,72 mln widzów, reszta to wznowienia).
Najpopularniejsze animacje w polskich kinach:
| # | film | widzów | rok | dystr. |
| 1. | Shrek 2 | 3 395 226 | 2004 | UIP |
| 2. | Shrek Trzeci | 3 352 805 | 2007 | UIP |
| 3. | Minionki: Wejście Gru* | 2 960 000 | 2022 | UIP |
| 4. (+1) | Zwierzogród 2 | 2 926 039 | 2025 | Disney |
| 5. (-1) | Król Lew | 2 923 938 | 1994 | Syrena |
Zobacz również: Top 50 najchętniej oglądanych filmów animowanych w polskich kinach
„Zwierzogród 2” został również najpopularniejszą premierą 2025 roku, przebijając „Minecraft. Film” (2,84 mln widzów). Przekroczenie pułapu trzech milionów widzów to już formalność. Do tej pory udało się to tylko dwunastu filmom (z czego dwa to animacje).
Premiery 2025 roku powyżej 500 tys. widzów w polskich kinach:
| # | film | widzów | dystrybutor |
| 1. (+1) | Zwierzogród 2 | 2 926 039 | Disney |
| 2. (-1) | Minecraft: Film | 2 844 963 | Warner Bros. |
| 3. | Dom dobry | 2 410 090 | Warner Bros. |
| 4. | Avatar: Ogień i popiół | 2 160 759 | Disney |
| 5. | Lilo & Stitch | 1 930 180 | Disney |
| 6. | Teściowie 3 | 1 525 677 | Next Film |
| 7. | Sonic 3: Szybki jak błyskawica* | ok. 1 435 000 | UIP |
| 8. | Kleks i wynalazek Filipa Golarza | 1 163 358 | Next Film |
| 9. | Jak wytresować smoka* | ok. 1 020 000 | UIP |
| 10. | 100 dni do matury | 1 017 461 | Next Film |
| 11. | F1: Film | 928 961 | Warner Bros. |
| 12. | Obecność 4: Ostatnie namaszczenie | 918 195 | Warner Bros. |
| 13. | Bridget Jones: Szalejąc za facetem* | ok. 875 000 | UIP |
| 14. | Smerfy: Wielki film* | ok. 770 000 | UIP |
| 15. | Jurassic World: Odrodzenie* | ok. 760 000 | UIP |
| 16. | Vinci 2 | 673 971 | Warner Bros. |
| 17. | Piep*zyć Mickiewicza 2 | 660 627 | Forum Film |
| 18. | Pan Wilk i spółka 2* | ok. 590 000 | UIP |
| 19. | Uwierz w Mikołaja 2 | 570 953 | Next Film |
| 20. | Pięć koszmarnych nocy 2* | ok 550 000 | UIP |
| 21. | Dalej jazda! | 507 212 | Monolith Films |
Jak poradziły sobie inne nowości? Bardzo dobry wynik odnotował „Stray Kids: The DominATE Experience”. Według naszego szacunku na seans wybrało się około 40 tys. widzów. „Moon: Panda i ja” obejrzało 27,2 tys. widzów (37,2 tys. z przedpremierami), a „Orzełek Iggy” przyciągnął 16 tys. widzów. Poza top 10 wystartowały „La Grazia” (14 734 widzów / 27 491 widzów z przedpremierami) oraz „Skażenie” (11 499 widzów). W miniony weekend odbywały się również pokazy przedpremierowe „Piep*zyć Mickiewicza 3”, które według naszego szacunku przyciągnęły około 30 tys. widzów.
Top 10 w weekend 6-8 lutego w polskich kinach:
| # | film | weekend | zmiana | łącznie | tyg. | dystr. |
| 1. | Dalej jazda! 2 | 96 559 | nowość | 122 733 | 1 | Monolith Films |
| 2. | Wielki Marty | 47 430 | -36% | 264 714 | 2 | Monolith Films |
| 3. | Zwierzogród 2 | 46 491 | -17% | 2 926 039 | 11 | Disney |
| 4. | Stray Kids: The DominATE…* | ok. 40 000 | nowość | ok. 40 000 | 1 | UIP |
| 5. | Avatar: Ogień i popiół | 31 305 | -33% | 2 160 759 | 8 | Disney |
| 6. | Piepr*zyć Mickiewicza 3* | ok. 30 000 | przedpr. | ok. 30 000 | – | Next Film |
| 7. | Moon: Panda i ja | 27 214 | nowość | 37 248 | 1 | M2 Films |
| 8. | Szybcy i sprytni | 25 381 | -40% | 188 506 | 3 | Monolith Films |
| 9. | Pomoc domowa | 18 746 | -31% | 559 716 | 6 | Monolith Films |
| 10. | Orzełek Iggy | 16 049 | nowość | 16 900 | 1 | Kino Świat |
Źródło zdj. głównego: Monolith Films












